Flavour Labs Ltd

  • Kurwa Collection Mango Raspberry Product Label
    Kurwa
    0
    16.3 mg / pouch
  • Kurwa Collection Strawberry Gum Product Label
    Kurwa
    0
    16.3 mg / pouch
    • 1 can €4.59 (€4.59 / can)
    • 10 cans €41.30 ( €4.13 / can) 10%
    • 30 cans €121.20 ( €4.04 / can) 12%
    • 60 cans €237.00 ( €3.95 / can) 14%
    • 100 cans €386.00 ( €3.86 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa Collection Fresh Cola - Vanilla Cherry Product Label
    Kurwa
    0
    16.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Energy Bubblegum Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Lemon-Lemongrass Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Grapefruit Lemonly Vanilla Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Grape Mint Waves Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Candys Cola Marmalade Product Label
    Candys
    0
    33.5 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Candys Ice Cherry Gum Product Label
    Candys
    0
    33.5 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Candys Gummy Bears Product Label
    Candys
    0
    33.5 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Candys Watermelon Candy Product Label
    Candys
    0
    33.5 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Candys Strawberry Vanilla Candy Product Label
    Candys
    0
    33.5 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa Killer Blueberry Marmalade Product Label
    Kurwa
    0
    33.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa Killer Blackcurrant Product Label
    Kurwa
    0
    33.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa Killer Bubblegum Product Label
    Kurwa
    0
    33.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa Collection Blackcurrant - Purple Grape Product Label
    Kurwa
    0
    16.3 mg / pouch
  • Kurwa Collection Just Berries - Forest Berries Product Label
    Kurwa
    0
    16.3 mg / pouch
  • Kurwa Collection Barberry - Strawberry - Vanilla Product Label
    Kurwa
    0
    16.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Cactus Apple 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Lemon Lemongrass 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Coffee Banana Frappuccino 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Grape Mint Waves 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Energy Bubblegum 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Black Fruit Mint 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Apple Bubblegum 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Pink Rose Lemonade 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Mango Milk 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Candys Ice Candy Product Label
    Candys
    0
    33.5 mg / pouch
    • 1 can €4.22 (€4.22 / can) 10%
    • 10 cans €41.30 ( €4.13 / can) 12%
    • 30 cans €120.90 ( €4.03 / can) 14%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Cherry Cranberry Shake 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa Fatality Cola Whisky 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa Fatality Grapefruit Lemonily Vanilla 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
  • Kurwa Fatality Strawberry Cake 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa Fatality Apple Energy Drink 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa Fatality Tropical Cocktail 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
  • Kurwa Fatality Energy Cola 50 mg Product Label
    Kurwa
    0
    28.6 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Tropical Cocktail Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Pink Rose Lemonade Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Energy Cola Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Coffee Banana Frappuccino Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Cherry Cranberry Shake Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Cactus Apple Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
  • Kurwa FATALITY Brutal Strawberry Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Brutal Fruity Gum Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Brutal Energy Drink Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Brutal Blueberry Product Label
    Kurwa
    3
    18.3 mg / pouch
    • 1 can €4.69 (€4.69 / can)
    • 10 cans €42.20 ( €4.22 / can) 10%
    • 30 cans €123.90 ( €4.13 / can) 12%
    • 60 cans €241.80 ( €4.03 / can) 14%
    • 100 cans €394.00 ( €3.94 / can) 16%
    • Select amount
  • Kurwa FATALITY Apple Energy Drink Product Label
    Kurwa
    0
    18.3 mg / pouch
Load more
loader
Loading...